|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
COA-AAOS继续教育课程(2012.11.15 08:00-17:55) (本日程更新日期 2012年8月16日) |
|||||||||||||||||
| 题目 | 时间 | 讲师 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 开幕式 | 08:00 - 08:05 | ||||||||||||||||
成人关节置换:THA/TKA术后并发症的鉴定和预防 |
|||||||||||||||||
专题内容:关节置换常见并发症 |
|||||||||||||||||
| THA/TKA术后感染 | 08:05 - 08:25 | Joseph C. McCarthy | |||||||||||||||
| A.风险评估 |
B.预防/诊断的现状 鼻粘膜筛查 常用抗生素 血清/关节液检验标志物 |
C.处理原则 能否取出假体?何时取出? |
|||||||||||||||
| 假体周围骨折 | 08:25 - 08:45 | Daniel J. Berry | |||||||||||||||
| A.危险因素 | B.如何预防 | C.处理原则 | |||||||||||||||
| 问与答 | 08:45 - 08:55 | Joseph C. McCarthy and Daniel J. Berry | |||||||||||||||
| A.病因/危险因素 | B.预防技术 | C.处理原则 | |||||||||||||||
| 静脉血栓 | 08:55 - 09:15 | Joseph C. McCarthy | |||||||||||||||
| A.危险因素 | B.鉴别 | C.治疗方法 | |||||||||||||||
| 术后下肢不等长/髋关节不稳 | 09:15 - 09:35 | Daniel J. Berry | |||||||||||||||
| A.病因/危险因素 | B.预防技术 | C.处理原则 | |||||||||||||||
| 病例讨论 | 09:35 - 09:55 | Joseph C. McCarthy and Daniel J. Berry and 2-3 English-speaking COA faculty | |||||||||||||||
| 茶歇 | 09:55 - 10:15 | ||||||||||||||||
|
成人关节置换:关节置换术最新理念 |
|||||||||||||||||
|
专题内容:关节置换技术的最新进展 |
|||||||||||||||||
| 复杂初次THA | 10:15 - 10:35 | Joseph C. McCarthy | |||||||||||||||
| -复杂初次THA的处理原则 | -特殊诊断时的处理原则 | -特殊诊断时的技术要点 | |||||||||||||||
| 衬垫界面 | 10:35 - 10:55 | Daniel J. Berry | |||||||||||||||
| A.骨溶解 | B.新型界面-种类 陶瓷/金属/聚乙烯 |
C.使用指征 | |||||||||||||||
| 问与答 | 10:55-11:05 | Joseph C. McCarthy and Daniel J. Berry | |||||||||||||||
| THA翻修术: | 11:05 - 11:25 | Joseph C. McCarthy | |||||||||||||||
| A.假体周围骨溶解——诱因 | B.评估方法 | C.处理原则 | |||||||||||||||
| TKA翻修术: | 11:25 - 11:45 | Daniel J. Berry | |||||||||||||||
| A.翻修手术指征 | B.手术技术 | C.假体选择 | |||||||||||||||
| 病例讨论 | 11:45 - 12:05 | Joseph C. McCarthy and Daniel J. Berry and 2-3 English-speaking COA faculty | |||||||||||||||
| 午饭 | 12:05 - 13:15 | ||||||||||||||||
| 学科交叉病例讨论:关节置换与创伤 | 13:15 - 13:55 | ALL AAOS and Chinese faculty | |||||||||||||||
| AAOS讲师团将准备3-5个同时涉及关节置换和创伤的病例,例如: | |||||||||||||||||
|
-股骨颈骨折 -髋部骨折固定失败 -假体周围骨折 -老年人关节周围骨折(切开复位内固定 vs 关节置换) |
|||||||||||||||||
|
创伤:创伤急症的生命支持 |
|||||||||||||||||
|
创伤急症生命支持治疗的原则,包括危及生命的重大骨科创伤 |
|||||||||||||||||
| 创伤急症生命支持治疗的原则 | 13:55 - 14:15 | Nirmal Tejwani | |||||||||||||||
| A.创伤急症评估和处理——基本路径 | B.液体复苏 | C.分类概念 | |||||||||||||||
| 骨盆骨折 | 14:15 - 14:35 | Robert A. Probe | |||||||||||||||
| A.分型 | B.评估与处理 | ||||||||||||||||
| 问与答 | 14:35 - 14:45 | Nirmal Tejwani and Robert A. Probe | |||||||||||||||
| 髋臼骨折 | 14:45 - 15:05 | Nirmal Tejwani | |||||||||||||||
| A.分型 | B.评估与处理 | C.现代技术 | |||||||||||||||
| 股骨/转子间骨折 | 15:05 - 15:25 | Robert A. Probe | |||||||||||||||
| A.手术选择/技术 | B.治疗中的并发症 | ||||||||||||||||
| 病例讨论 | 15:25 - 15:45 | Nirmal Tejwani and Robert A. Probe and 2-3 English-speaking COA faculty | |||||||||||||||
| 茶歇 | 15:35-16:05 | ||||||||||||||||
|
创伤:创伤处理的当前理念 |
|||||||||||||||||
|
上肢和下肢骨折的治疗原则 |
|||||||||||||||||
| 肱骨近端/肩胛盂骨折 | 16:05 - 16:25 | Nirmal Tejwani | |||||||||||||||
| A.基本原则/相关解剖 | B.手术选择与决策 | C.术后处理 | |||||||||||||||
| 肘关节骨折 | 16:25 - 16:45 | Robert A. Probe | |||||||||||||||
| A.基本原则/相关解剖 | B.手术选择与决策 | C.术后处理 | |||||||||||||||
| 问与答 | 16:45 - 16:55 | Nirmal Tejwani and Robert A. Probe | |||||||||||||||
| 股骨远端/胫骨平台骨折 | 16:55 - 17:15 | Nirmal Tejwani | |||||||||||||||
| A.基本原则/相关解剖 | B.手术选择与决策 | C.术后处理 | |||||||||||||||
| PILON/跟骨骨折 | 17:15 - 17:35 | Robert A. Probe | |||||||||||||||
| A.基本原则/相关解剖 | B.手术选择与决策 | C.术后处理 | |||||||||||||||
| 病例讨论 | 17:35 - 17:55 | Nirmal Tejwani and Robert A. Probe and 2-3 English-speaking COA faculty | |||||||||||||||
| 结束 | 17:55 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||