
| 文章标题 | 文章第一作者 | 期刊期数 |
| 两种腰椎后路动态固定系统的比较 | 王蒙 | 2011年第9期 |
| 新型棘间固定系统DIAM 疗效分析 | 汪东 | 2011年第9期 |
| 16排CT断层扫描监测下肢深静脉血栓栓塞发生率 | 郭艾 | 2011年第9期 |
| 膝关节置换术后使用足底气压泵有利于早期肢体活动 | 郭艾 | 2011年第9期 |
| 膝关节置换术前深静脉血栓发生具有遗传因素 | 于浩淼 | 2011年第9期 |
| 东亚人群全髋关节置换术后深静脉血栓和肺栓塞发生率低 | 张良 | 2011年第9期 |
| 陶瓷型全髋关节发生异响的影响因素 | 孟海 | 2011年第9期 |
| 假体设计、假体关节间隙、轴向负荷对陶瓷髋关节发生异响的影响 | 马立峰 | 2011年第9期 |
| 陶瓷-陶瓷全髋关节置换术的异响问题 | 郭艾 | 2011年第9期 |
| 异响在第三代第四代陶瓷-陶瓷全髋关节置换术中的研究 | 马立峰 | 2011年第9期 |
| 非骨水泥全髋关节置换术不增加异位骨化的发生率 | 何晓清 | 2011年第9期 |
| 术前髋关节活动度与异位骨化 | 何晓清 | 2011年第9期 |
| 预防髋部手术后异位骨化,非甾体类抗炎药与放疗 | 唐辉 | 2011年第9期 |
| RAR-γ 受体激动剂对异位骨化的潜在抑制作用 | 唐辉 | 2011年第9期 |
| 阿司匹林缓解髋关节表面置换术后的异位骨化 | 唐辉 | 2011年第9期 |
骨科在线 北京经纬在线网络科技有限公司
京ICP备15001394号-2
京公网安备11010502051256号
地址:北京市朝阳区朝阳门北大街乙12号1号楼8层08公寓H
联系电话:010-85615836
Email:orth@orthonline.com.cn